回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 5.4694 -0.0056 -0.10
2024/04/24 5.4750 -0.0072 -0.13
2024/04/23 5.4822 -0.0001 -0.00
2024/04/22 5.4823 0.0043 0.08
2024/04/19 5.4780 0.0065 0.12
2024/04/18 5.4715 -0.0101 -0.18
2024/04/17 5.4816 0.0015 0.03
2024/04/16 5.4801 -0.0048 -0.09
2024/04/15 5.4849 0.0037 0.07
2024/04/12 5.4812 0.0060 0.11
2024/04/11 5.4752 0.0131 0.24
2024/04/10 5.4621 -0.0107 -0.20
2024/04/09 5.4728 0.0067 0.12
2024/04/08 5.4661 0.0027 0.05
2024/04/03 5.4634 -0.0097 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 5.4731 -0.0015 -0.03
2024/03/28 5.4746 -0.0131 -0.24
2024/03/27 5.4877 0.0106 0.19
2024/03/26 5.4771 0.0051 0.09
2024/03/25 5.4720 -0.0061 -0.11
2024/03/22 5.4781 0.0119 0.22
2024/03/21 5.4662 -0.0019 -0.03
2024/03/20 5.4681 0.0129 0.24
2024/03/19 5.4552 0.0087 0.16
2024/03/18 5.4465 0.0038 0.07
2024/03/15 5.4427 0.0074 0.14
2024/03/14 5.4353 -0.0003 -0.01
2024/03/13 5.4356 0.0045 0.08
2024/03/12 5.4311 0.0003 0.01
2024/03/11 5.4308 -0.0028 -0.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。